TJLP – Tabela (anual)
| Taxa de Juros de Longo Prazo
TJLP (% a.a.) |
|||||||
| Período | Ano | ||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Jan | 6.75 | 7,50 | 7,50 | 5,5 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Fev | 6.75 | 7,50 | 7,50 | 5,5 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Mar | 6.75 | 7,50 | 7,50 | 5,5 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Abr | 6.60 | 7,00 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Mai | 6.60 | 7,00 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Jun | 6.60 | 7,00 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Jul | 6,60 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 5,5 |
| Ago | 6,60 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 5,5 |
| Set- | 6,56 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 5,5 |
| Out | 6,98 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,5 |
| Nov | 6,98 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,5 |
| Dez | 6,98 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,5 |
Please follow and like us:
