Taxa Referencial SELIC – Taxa Referencial – SELIC – Acumulado

Taxa de Juros Selic – Acumulados

A tabela prática com base nas disposições legais, deverá ser utilizada para o cálculo da multa e dos juros de mora, incidentes sobre os débitos tributários pagos no mês de Março de 2016.

 

Ano/Mês 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016   2017 2018
Janeiro 121,92 108,14 97,04 85,10 75,99 66,42 55,35 47,47 39,30 28,81 16,15 11,02 4.67
Fevereiro 120,77 107,27 96,24 84,24 75,40 65,58 54,60 46,98 38,51 27,99 15,15 10,15 4.20
Março 119,35 106,22 95,40 83,27 74,64 64,66 53,78 46,43 37,74 26,95 13,99 9,10 3.67
Abril 118,27 105,28 94,50 82,43 73,97 63,82 53,07 45,82 36,92 26,00 12,93 8,31 3.15
Maio 116,99 104,25 93,62 81,66 73,22 62,83 52,33 45,22 36,05 25,01 11,82 7,38 2.63
Junho 115,81 103,34 92,66 80,90 72,43 61,87 51,69 44,61 35,23 23,94 10,66 6,57 2.11
Julho 114,64 102,37 91,59 80,11 71,57 60,90 51,01 43,89 34,28 22,76 9,55 5,77 1.57
Agosto 113,38 101,38 90,57 79,42 70,68 59,83 50,32 43,18 33,41 21,65 8,33 4,97 1.47
Setembro 112,32 100,58 89,47 78,73 69,83 58,89 49,78 42,47 32,50 20,54 7,22 4,33 1.00
Outubro 111,23 99,65 88,29 78,04 69,02 58,01 49,17 41,66 31,55 19,43 6,17 3,69
Novembro 110,21 98,81 87,27 77,38 68,21 57,15 48,62 40,94 30,71 18,37 5,13 3,12
Dezembro 109,22 97,97 86,15 76,65 67,28 56,24 48,07 40,15 29,75 17,21 4,01 2,58

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial