ICMS | Tabela prática de alíquotas por unidade da federação

Tabela prática de alíquotas de ICMS aplicáveis às operações e prestações de serviços, entre as diferentes Unidades de Federação, representadas por suas siglas. As alíquotas descritas são aplicáveis nas operações e prestações interestaduais realizadas entre contribuinte, ainda que destinadas a uso ou consumo do adquirente na mercadoria (ou do tomador de serviço):

a) operações e prestações realizadas por contribuintes das Regiões: Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, e no Estado do Espírito Santo: alíquota de 12%, qualquer que seja a região em que estiver localizado o destinatário;

b) operações e prestações realizadas por contribuintes das Regiões: Sudeste e Sul: alíquota de 12%,quando o destinatário também estiver localizado nas regiões: Sul ou Sudeste (exceto o Estado do Espírito Santo; e, de 7%, quando o destinatário estiver localizado nas regiões: Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, ou no Estado do Espírito Santo.

O

R

I

G

E

M

 D E S T I N O
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RN RS RJ RO RR SC SP SE TO
AC 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AL 12  – 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AP 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
BA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
CE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
DF 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
GO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MT 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7
PA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PB 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7
PE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 7 7 12 12 7 7
RJ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 7 7 12 12 7 7
RO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
SC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 7 7
SP 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 7 7
SE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

 

Para fins do ICMS as regiões são compostas pelas seguintes Unidades da Federação:

▪ Região Norte: Estados do Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas(AM), Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO);

▪ Região Nordeste: Estados de Alagoas (AL), Bahia (BA, Ceará (CE), Maranhão (MA, Paraíba (PA), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), Sergipe (SE) e Espírito Santo (ES);

▪ Região Centro-Oeste: Estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e o Distrito Federal (DF);

▪ Sudeste: Estados de Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP); e,

▪ Região Sul: Estado do Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).

Please follow and like us:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial