Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no Parágrafo 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006.
TABELA V-A
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
| Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
| De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
| De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
| De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
| De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Please follow and like us:
