| Período de 2011 a 2017 | |||||||
| Mês/Ano | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Jan | 0,5000% | 0,6858% | 0,7261% | 0,6058% | 0,5496% | 0,5000% | 0,5942% |
| Fev | 0,5000% | 0,6709% | 0,6327% | 0,5882% | 0,6132% | 0,5000% | 0,5868% |
| Mar | 0,5000% | 0,5304% | 0,5962% | 0,5169% | 0,5540% | 0,5000% | 0,5000% |
| Abr | 0,5000% | 0,6527% | 0,7179% | 0,9206% | 0,5267% | 0,5000% | 0,6073% |
| Mai | 0,5000% | 0,5000% | 0,6311% | 0,6079% | 0,5461% | 0,5000% | 0,5228% |
| Jun | 0,5000% | 0,5768% | 0,6547% | 0,6159% | 0,5607% | 0,5000% | 0,5470% |
| Jul | 0,5000% | 0,5539% | 0,7053% | 0,6159% | 0,5467% | 0,5000% | 0,5000% |
| Ago | 0,5000% | 0,5626% | 0,6629% | 0,7317% | 0,6059% | 0,5000% | 0,5145% |
| Set | 0,5000% | 0,5512% | 0,7558% | 0,6876% | 0,5605% | 0,5000% | 0,5124% |
| Out | 0,5000% | 0,5000% | 0,6583% | 0,6930% | 0,5605% | 0,5079% | 0,5124% |
| Nov | 0,5000% | 0,5000% | 0,6609% | 0.6799% | 0,6043% | 0,5925% | 0,5000% |
| Dez | – | 0,5000% | 0,6435% | 0,6303% | 0,5485% | 0,5208% | 0,5000% |
Please follow and like us:
