Tabela do IPA-DI/FGV
| Índices de preços por atacado no mercado | ||||||
| Período | Ano | |||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
| Jan | no mês | 0,58 | 1,25 | 1,63 | 0,12 | |
| no ano | 0,58 | 1,25 | 1,63 | 0,23 | ||
| 12 meses | -2,28 | 6,71 | 12,87 | 2,28 | ||
| Fev | no mês | 0,15 | -0,12 | 0,84 | 0,41 | |
| no ano | 0,73 | 0,21 | 2,48 | 0,64 | ||
| 12 meses | -2,02 | 5,35 | 13,35 | 1,68 | ||
| Mar | no mês | 0,77 | -0,78 | 0,37 | 1,24 | |
| no ano | 1,50 | -0,56 | 2,86 | 1,89 | ||
| 12 meses | -0,48 | 4,14 | 12,38 | 1,01 | ||
| Abr | no mês | 1,26 | -1,19 | 0,29 | 1,11 | |
| no ano | 2,78 | -0,17 | 3,16 | 3,01 | ||
| 12 meses | 2,77 | 4,92 | 11,47 | 1,85 | ||
| Mai | no mês | 2,35 | -1,10 | 1,49 | 0,19 | |
| no ano | 5,20 | -3,58 | 4,69 | 3,21 | ||
| 12 meses | 6,36 | -0,78 | 12,91 | 3,30 | ||
| Jun | no mês | 1,67 | -1,53 | 2,10 | 0,43 | |
| no ano | 6,95 | -5,05 | 6,89 | 3,65 | ||
| 12 meses | 9,82 | -4,31 | 14,79 | 5,01 | ||
| Jul | no mês | 0,52 | -0,67 | -0,81 | 0,73 | |
| no ano | 7,51 | -5,69 | 6,03 | 4,31 | ||
| 12 meses | 11,13 | -4,18 | 13,17 | 6,19 | ||
| Ago | no mês | 0,99 | 0,26 | 0,50 | 0,44 | |
| no ano | 8,57 | -5,44 | 6,56 | 4,75 | ||
| 12 meses | 11,94 | -4,40 | 13,24 | 7,16 | ||
| Set | no mês | 0,97 | -0,03 | 2,02 | ||
| no ano | 4,53 | 6,52 | 6,86 | |||
| 12 meses | -3,45 | 10,96 | 9,52 | |||
| Out | no mês | -0,03 | 0,04 | 2,38 | ||
| no ano | -4,56 | 6,57 | 9,41 | |||
| 12 meses | -3,52 | 8,43 | 11,31 | |||
| Nov | no mês | 1,06 | -0,01 | 1,41 | ||
| no ano | -3,54 | 6,56 | 10,95 | |||
| 12 meses | -2,48 | 6,91 | 11,28 | |||
| Dez | no mês | 1,07 | 1,10 | 0,33 | ||
| no ano | -2,51 | 7,73 | 11,31 | |||
| 12 meses | -2,51 | 7,73 | 11,31 | |||
Please follow and like us:
