ANEXO I
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio – 2018
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
| Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
| De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
| De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
| De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
| De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Please follow and like us:
