Tabela do IPA-M/FGV
| Índices de preços por atacado no mercado | |||||||
| Período | |||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
| Jan | no mês | 0,91 | 0,70 | 1,14 | 0,56 | 0,31 | 0,11 |
| no ano | 0,91 | 0,70 | 1,14 | 0,56 | 0,31 | 0,11 | |
| 12 meses | -2,34 | 7,15 | 11,83 | 2,38 | 5,33 | 8,84 | |
| Fev | no mês | -0,02 | -0,09 | 1,45 | -0,09 | 0,27 | 0,21 |
| no ano | 0,88 | 0,43 | 2,60 | 0,46 | 0,58 | 0,32 | |
| 12 meses | -2,27 | 4,89 | 13,55 | 2,02 | 5,39 | 9,36 | |
| Mar | no mês | 0,89 | -0,17 | 0,44 | 0,92 | 2,20 | 0,01 |
| no ano | 1,78 | 0,43 | 3,05 | 1,39 | 2,79 | 0,33 | |
| 12 meses | -1,23 | 4,89 | 13,01 | 0,74 | 7,70 | 8,91 | |
| Abr | no mês | 0,71 | -1,77 | 0,29 | 1,41 | 0,79 | -0,12 |
| no ano | 2,51 | -1,33 | 3,35 | 2,82 | 3,60 | 0,20 | |
| 12 meses | 1,25 | 2,73 | 11,76 | 1,36 | 8,68 | 7,73 | |
| Mai | no mês | 1,97 | -1,56 | 0,98 | 0,30 | -0,65 | – 0,30 |
| no ano | 4,52 | -2,87 | 4,36 | 3,13 | 2,93 | – 0,09 | |
| 12 meses | 4,88 | 0,15 | 12,52 | 2,33 | 8,30 | 6,17 | |
| Jun | no mês | 2,33 | -1,22 | 2,21 | 0,41 | -1,44 | 0,68 |
| no ano | 6,96 | -4,06 | 6,67 | 3,55 | 1,45 | 0,58 | |
| 12 meses | 8,65 | -3,20 | 14,34 | 4,25 | 6,02 | 6,10 | |
| Jul | no mês | 0,50 | -1,16 | -0,01 | 0,73 | -1,11 | 0,30 |
| no ano | 7,50 | -5,17 | 6,66 | 4,31 | 0,32 | 0,89 | |
| 12 meses | 10,48 | -4,32 | 13,70 | 6,19 | 4,53 | 4,53 | |
| Ago | no mês | 1,00 | -0,05 | 0,04 | 0,20 | -0,45 | 0,14 |
| no ano | 8,57 | -5,22 | 6,70 | 4,51 | -0,12 | 1,03 | |
| 12 meses | 11,64 | -4,40 | 13,52 | 6,88 | 3,91 | 2,63 | |
| Set | no mês | 2,19 | 0,74 | 0,18 | 1,30 | 0,13 | 2,11 |
| no ano | 10,95 | -4,52 | 6,90 | 5,87 | 0,00 | 3,16 | |
| 12 meses | 13,25 | -3,87 | 12,26 | 8,13 | 1,90 | 3,51 | |
| Out | no mês | 0,16 | 0,15 | 2,63 | 0,23 | 1,09 | |
| no ano | -4,36 | 7,06 | 8,66 | 0,23 | 4,28 | ||
| 12 meses | -3,86 | 9,55 | 10,72 | 1,03 | 4,84 | ||
| Nov | no mês | 0,66 | -0,16 | 1,93 | 1,26 | 0,17 | |
| no ano | -3,73 | 6,88 | 10,75 | 1,49 | 4,46 | ||
| 12 meses | -3,07 | 7,30 | 11,45 | 2,13 | 5,22 | ||
| Dez | no mês | 1,24 | 0,69 | 0,39 | 0,63 | 0,63 | |
| no ano | -2,54 | 7,62 | 11,19 | 2,13 | 5,12 | ||
| 12 meses | -2,54 | 7,62 | 11,19 | 2,13 | 5,12 | ||
Please follow and like us:
