Taxa Referencial de Juros(TR-mensal)
| TR – MENSAL
Taxa Referencial de Juros |
||||||
| Período | Ano | |||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Jan | 0,0000 | 0,1700 | 0,1320 | 0,0878 | 0,1126 | 0,0000 |
| Fev | 0,0000 | 0,0302 | 0,0957 | 0,0168 | 0,0537 | 0,0000 |
| Mar | 0,0000 | 0,1519 | 0,2168 | 0,1296 | 0,0266 | 0,0000 |
| Abr | 0,0000 | 0,0000 | 0,1304 | 0,1074 | 0,0456 | 0,0000 |
| Mai | 0,0000 | 0,0764 | 0,1533 | 0,1153 | 0,0537 | 0,0000 |
| Jun | 0,0000 | 0,0536 | 0,2043 | 0,1153 | 0,0465 | 0,0000 |
| Jul | 0,0000 | 0,0623 | 0,1621 | 0,2305 | 0,1054 | 0,0000 |
| Ago | 0,0000 | 0,0509 | 0,2545 | 0,1867 | 0,0602 | 0,0000 |
| Set | 0,0000 | 0,0000 | 0,1575 | 0,1867 | 0,0602 | 0,0079 |
| Out | – | 0,0000 | 0,1601 | 0,1790 | 0,1038 | 0,0920 |
| Nov | – | 0,0000 | 0,1428 | 0,1297 | 0,0483 | 0,0207 |
| Dez | – | 0,0000 | 0,1849 | 0,2250 | 0,1053 | 0,0494 |
Please follow and like us:
