TJLP – Tabela (mensal)
A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mensal, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016, aplicável ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e ao parcelamento a ele alternativo, de que trata a Lei nº 9.964, de 2000, ao Parcelamento Especial (Paes), de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, bem como ao Parcelamento Excepcional (Paex), de que trata o art. 1º da MP nº 303, de 2006, é de 0,6250%.
| TJLP – mensal | ||||||
| Mês/Ano | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Janeiro | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | 0,4583% | 0,4167% | 0,4167% |
| Fevereiro | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | 0,4583% | 0,4167% | 0,4167% |
| Março | 0,5625% | 0,6250% | 0,6250% | 0,4583% | 0,4167% | 0,4167% |
| Abril | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5000% | 0,4167% | 0,4167% |
| Maio | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5000% | 0,4167% | 0,4167% |
| Junho | 0,5500% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5000% | 0,4167% | 0,4167% |
| Julho | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5417% | 0,4167% | 0,4167% |
| Agosto | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5417% | 0,4167% | 0,4167% |
| Setembro | 0,5467% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5417% | 0,4167% | 0,4167% |
| Outubro | 0,5638% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5833% | 0,4167% | 0,4167% |
| Novembro | 0,5638% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5833% | 0,4167% | 0,4167% |
| Dezembro | 0,5638% | 0,5833% | 0,6250% | 0,5833% | 0,4167% | 0,4167% |
Please follow and like us:
