| INCC-M – Índice nacional de custo da construção do mercado | |||||
| Período | |||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Jan | no mês | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,70 |
| no ano | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,70 | |
| 12 meses | 4,01 | 6,30 | 6,81 | 6,74 | |
| Fev | no mês | 0,14 | 0,53 | 0,52 | 0,50 |
| no ano | 0,42 | 0,82 | 0,84 | 1,20 | |
| 12 meses | 3,61 | 6,31 | 6,83 | 6,80 | |
| Mar | no mês | 0,23 | 0,36 | 0,79 | 0,36 |
| no ano | 0,65 | 1,18 | 1,63 | 1,56 | |
| 12 meses | 3,47 | 5,86 | 7,29 | 6,95 | |
| Abr | no mês | 0,28 | -0,08 | 0,41 | 0,65 |
| no ano | 0,93 | 1,10 | 2,05 | 2,22 | |
| 12 meses | 3,85 | 5,34 | 7,03 | 6,93 | |
| Mai | no mês | 0,30 | 0,13 | 0,19 | 0,45 |
| no ano | 1,23 | 1,23 | 2,24 | 2,68 | |
| 12 meses | 4,02 | 5,28 | 6,75 | 5,96 | |
| Jun | no mês | 0,76 | 1,36 | 1,52 | 1,87 |
| no ano | 2,00 | 2,61 | 3,80 | 4,60 | |
| 12 meses | 3,41 | 5,11 | 6,39 | 6,61 | |
| Jul | no mês | 0,72 | 0,22 | 1,09 | 0,66 |
| no ano | 2,73 | 2,83 | 4,93 | 5,29 | |
| 12 meses | 3,92 | 4,21 | 6,84 | 6,46 | |
| Ago | no mês | 0,30 | 0,40 | 0,26 | 0,80 |
| no ano | 3,04 | 3,24 | 5,20 | 6,14 | |
| 12 meses | 3,82 | 4,35 | 6,27 | 7,11 | |
| Set | no mês | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,22 |
| no ano | 3,22 | 3,39 | 5,59 | 6,37 | |
| 12 meses | 3,85 | 4,11 | 6,43 | 7,17 | |
| Out | no mês | 0,19 | 0,17 | 0,27 | |
| no ano | 3,58 | 5,77 | 6,66 | ||
| 12 meses | 4,13 | 6,32 | 7,24 | ||
| Nov | no mês | 0,28 | 0,17 | 0,40 | |
| no ano | 3,87 | 5,95 | 7,08 | ||
| 12 meses | 4,25 | 6,08 | 7,35 | ||
| Dez | no mês | 0,14 | 0,36 | 0,12 | |
| no ano | 4,02 | 6,33 | 7,21 | ||
| 12 meses | 4,02 | 6,33 | 7,21 | ||
Please follow and like us:
