Tabela do INCC do IGP-DI/FGV
| Índice Nacional de Custo da Construção | |||||
| Período | |||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Jan | no mês | 0,31 | 0,41 | 0,39 | 0,92 |
| no ano | 0,31 | 0,41 | 0,39 | 0,92 | |
| 12 meses | 4,14 | 6,13 | 6,92 | 6,99 | |
| Fev | no mês | 0,13 | 0,65 | 0,54 | 0,31 |
| no ano | 0,44 | 1,06 | 0,93 | 1,23 | |
| 12 meses | 3,60 | 6,24 | 7,17 | 6,97 | |
| Mar | no mês | 0,24 | 0,16 | 0,64 | 0,62 |
| no ano | 0,68 | 1,22 | 1,57 | 1,86 | |
| 12 meses | 3,68 | 5,74 | 7,19 | 7,32 | |
| Abr | no mês | 0,29 | -0,02 | 0,55 | 0,46 |
| no ano | 0,97 | 1,20 | 2,13 | 2,32 | |
| 12 meses | 4,00 | 5,14 | 7,29 | 6,88 | |
| Mai | no mês | 0,23 | 0,63 | 0,08 | 0,95 |
| no ano | 1,20 | 1,84 | 2,21 | 3,30 | |
| 12 meses | 3,59 | 5,72 | 6,36 | 5,73 | |
| Jun | no mês | 0,97 | 0,93 | 1,93 | 1,84 |
| no ano | 2,18 | 2,78 | 4,19 | 5,20 | |
| 12 meses | 3,63 | 4,68 | 6,46 | 6,96 | |
| Jul | no mês | 0,61 | 0,30 | 0,49 | 0,66 |
| no ano | 2,81 | 3,09 | 4,70 | 5,30 | |
| 12 meses | 3,95 | 4,48 | 6,39 | 6,46 | |
| Ago | no mês | 0,15 | 0,36 | 0,29 | 0,59 |
| no ano | 2,96 | 3,46 | 5,00 | 6,40 | |
| 12 meses | 3,73 | 4,55 | 6,08 | 7,30 | |
| Set | no mês | 0,06 | 0,33 | 0,22 | |
| no ano | 3,53 | 5,35 | 6,63 | ||
| 12 meses | 4,27 | 6,19 | 7,37 | ||
| Out | no mês | 0,31 | 0,21 | 0,36 | |
| no ano | 3,85 | 5,57 | 7,02 | ||
| 12 meses | 4,38 | 5,84 | 7,57 | ||
| Nov | no mês | 0,31 | 0,16 | 0,34 | |
| no ano | 4,17 | 5,74 | 7,38 | ||
| 12 meses | 4,53 | 5,84 | 7,47 | ||
| Dez | no mês | 0,07 | 0,35 | 0,10 | |
| no ano | 4,24 | 6,11 | 7,49 | ||
| 12 meses | 4,24 | 6,11 | 7,49 | ||
Please follow and like us:
