Tabela IPC/FIPE
| Índice de preço ao consumidor – Fund. Inst. Pesq.
Econômicas da Univ. de São Paulo |
|||||||
| Período | |||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
| Jan | no mês | 0,46 | 0,32 | 1,37 | 1,62 | 0,94 | 1,15 |
| no ano | 0,46 | 0,32 | 1,37 | 1,62 | 0,94 | 1,15 | |
| 12 meses | 2,42 | 5,44 | 10,79 | 5,92 | 3,66 | 5,61 | |
| Fev | no mês | -0,42 | -0,08 | 0,89 | 1,22 | 0,52 | 0,22 |
| no ano | 0,03 | 0,23 | 2,27 | 1,62 | 1,46 | 1,37 | |
| 12 meses | 2,07 | 4,43 | 10,43 | 5,37 | 3,97 | 5,91 | |
| Mar | no mês | 0,00 | 0,14 | 0,97 | 0,70 | 0,74 | – 0,17 |
| no ano | 0,03 | 0,38 | 3,26 | 3,58 | 2,21 | 1,20 | |
| 12 meses | 1,28 | 3,57 | 10,73 | 6,61 | 4,93 | 5,57 | |
| Abr | no mês | -0,03 | 0,61 | 0,46 | 1,10 | 0,53 | 0,28 |
| no ano | 0,00 | 0,99 | 3,74 | 4,72 | 3,30 | 1,47 | |
| 12 meses | 1,28 | 3,72 | 10,03 | 7,21 | 5,20 | 5,37 | |
| Mai | no mês | 0,19 | -0,05 | 0,57 | 0,62 | 0,25 | 0,10 |
| no ano | 0,19 | 0,94 | 4,33 | 5,36 | 3,02 | 1,57 | |
| 12 meses | 1,52 | 3,08 | 9,98 | 7,61 | 5,36 | 5,11 | |
| Jun | no mês | 1,01 | 0,05 | 0,65 | 0,47 | 0,33 | 0,32 |
| no ano | 1,21 | 0,99 | 5,00 | 5,86 | 4,19 | 1,89 | |
| 12 meses | 2,50 | 2,47 | 10,18 | 8,07 | 6,93 | 5,20 | |
| Jul | no mês | 0,23 | -0,01 | 0,35 | 0,85 | 0,16 | -0,13 |
| no ano | 1,44 | 0,98 | 5,63 | 6,76 | 3,23 | 1,76 | |
| 12 meses | 2,74 | 2,10 | 9,64 | 8,81 | 5,38 | 4,92 | |
| Ago | no mês | 0,41 | 0,10 | 0,11 | 0,56 | 0,34 | 0,22 |
| no ano | 1,85 | 1,08 | 5,49 | 7,36 | 3,57 | 1,99 | |
| 12 meses | 3,06 | 2,09 | 9,14 | 9,06 | 5,49 | 4,88 | |
| Set | no mês | 0,39 | 0,02 | -0,14 | 0,66 | 0,21 | 0,25 |
| no ano | 2,25 | 1,10 | 5,34 | 8,07 | 3,79 | 2,24 | |
| 12 meses | 3,44 | 2,25 | 8,27 | 9,54 | 5,45 | 4,57 | |
| Out | no mês | 0,32 | 0,27 | 0,88 | 0,37 | 0,48 | |
| no ano | 1,42 | 5,62 | 9,02 | 4,17 | 2,74 | ||
| 12 meses | 2,31 | 7,62 | 10,10 | 5,33 | 4,24 | ||
| Nov | no mês | 0,29 | 0,15 | 1,06 | 0,69 | 0,46 | |
| no ano | 1,72 | 5,78 | 10,17 | 4,89 | 3,21 | ||
| 12 meses | 2,45 | 6,65 | 10,50 | 5,57 | 4,01 | ||
| Dez | no mês | 0,55 | 0,72 | 0,82 | 0,30 | 0,65 | |
| no ano | 2,28 | 6,54 | 11,08 | 5,21 | 3,88 | ||
| 12 meses | 2,28 | 6,54 | 11,08 | 5,21 | 3,88 | ||
Please follow and like us:
