Tabela IPC-DI/FGV
| Índice de preço ao consumidor – Disponibilidede Interna – Fundação Getúlio Vargas | ||||||||
| Período | ||||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
| Jan | no mês | 0,69 | 0,69 | 1,78 | 1,73 | 0,99 | 1,01 | 0,81 |
| no ano | 0,69 | 0,69 | 1,78 | 1,73 | 0,99 | 1,01 | 0,81 | |
| 12 meses | 3,22 | 5,05 | 10,59 | 7,64 | 5,61 | 5,95 | 5,88 | |
| Fev | no mês | 0,17 | 0,31 | 0,76 | 0,97 | 0,66 | 0,33 | 0,34 |
| no ano | 0,86 | 1,00 | 2,56 | 2,72 | 1,65 | 1,34 | 1,06 | |
| 12 meses | 3,07 | 4,58 | 10,37 | 7,98 | 6,30 | 6,04 | 5,62 | |
| Mar | no mês | 0,17 | 0,47 | 0,50 | 1,41 | 0,85 | 0,72 | 0,60 |
| no ano | 1,03 | 1,47 | 3,06 | 4,17 | 2,51 | 2,07 | 1,66 | |
| 12 meses | 2,99 | 4,55 | 9,37 | 8,58 | 6,85 | 6,16 | 5,50 | |
| Abr | no mês | 0,34 | 0,12 | 0,49 | 0,61 | 0,77 | 0,52 | 0,52 |
| no ano | 1,37 | 1,59 | 3,57 | 4,80 | 3,30 | 2,60 | 2,19 | |
| 12 meses | 2,99 | 4,16 | 9,24 | 8,40 | 6,91 | 6,17 | 5,05 | |
| Mai | no mês | 0,41 | 0,52 | 0,64 | 0,72 | 0,52 | 0,32 | 0,52 |
| no ano | 1,79 | 2,12 | 4,23 | 5,55 | 3,85 | 2,93 | 2,72 | |
| 12 meses | 2,88 | 4,04 | 9,15 | 8,62 | 6,92 | 5,96 | 5,06 | |
| Jun | no mês | 0,46 | -0,32 | 0,26 | 0,82 | 0,33 | 0,35 | 0,11 |
| no ano | 1,95 | 1,80 | 4,50 | 6,42 | 4,19 | 3,29 | 2,83 | |
| 12 meses | 3,33 | 3,43 | 8,54 | 9,15 | 6,93 | 6,22 | 5,37 | |
| Jul | no mês | 0,17 | 0,38 | 0,37 | 0,60 | 0,10 | -0,17 | 0,22 |
| no ano | 3,17 | 2,18 | 4,89 | 6,87 | 4,30 | 3,12 | 3,06 | |
| 12 meses | 4,22 | 3,45 | 8,37 | 9,33 | 6,66 | 5,80 | 5,65 | |
| Ago | no mês | 0,07 | 0,13 | 0,32 | 0,22 | 0,12 | 0,20 | 0,44 |
| no ano | 3,25 | 2,31 | 5,22 | 7,22 | 4,42 | 3,32 | 3,51 | |
| 12 meses | 4,16 | 3,25 | 8,48 | 9,72 | 6,76 | 5,54 | 5,69 | |
| Set | no mês | -0,02 | 0,07 | 0,42 | 0,49 | 0,30 | 0,54 | |
| no ano | 2,29 | 5,30 | 7,66 | 4,93 | 3,63 | 4,07 | ||
| 12 meses | 3,16 | 8,10 | 9,65 | 6,95 | 5,29 | 5,73 | ||
| Out | no mês | 0,24 | 0,34 | 0,76 | 0,43 | 0,55 | 0,48 | |
| no ano | 2,58 | 5,65 | 8,48 | 5,38 | 4,20 | 4,58 | ||
| 12 meses | 3,43 | 7,65 | 10,01 | 6,84 | 5,87 | 5,97 | ||
| Nov | no mês | 0,36 | 0,17 | 1,00 | 0,65 | 0,68 | 0,45 | |
| no ano | 3,00 | 5,83 | 9,57 | 6,06 | 4,91 | 5,05 | ||
| 12 meses | 3,34 | 6,77 | 10,39 | 6,79 | 6,07 | 5,89 | ||
| Dez | no mês | 0,21 | 0,33 | 0,88 | 0,75 | 0,69 | 0,66 | |
| no ano | 3,22 | 6,18 | 10,53 | 6,87 | 5,63 | 5,74 | ||
| 12 meses | 3,22 | 6,18 | 10,53 | 6,87 | 6,33 | 5,74 | ||
Please follow and like us:
