Tabela do INPC/IBGE
| Índice nacional de preços ao consumidor (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – IBGE |
||||||
| Período | ||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| Jan | no mês | 0,23 | 0,42 | 1,51 | 1,48 | 0,63 |
| no ano | 0,23 | 0,42 | 1,51 | 1,48 | 0,63 | |
| 12 meses | 1,87 | 5,43 | 11,31 | 7,13 | 5,26 | |
| Fev | no mês | 0,18 | 0,24 | 0,95 | 1,16 | 0,64 |
| no ano | 0,41 | 0,66 | 2,47 | 2,66 | 1,27 | |
| 12 meses | 1,81 | 4,69 | 11,08 | 7,68 | 5,39 | |
| Mar | no mês | 0,07 | 0,32 | 0,44 | 1,51 | 0,82 |
| no ano | 0,48 | 0,98 | 2,93 | 4,21 | 2,10 | |
| 12 meses | 1,55 | 4,57 | 9,91 | 8,42 | 5,62 | |
| Abr | no mês | 0,21 | 0,08 | 0,64 | 0,71 | 0,78 |
| no ano | 0,69 | 1,06 | 3,58 | 4,95 | 2,90 | |
| 12 meses | 1,69 | 3,99 | 9,83 | 8,34 | 5,82 | |
| Mai | no mês | 0,43 | 0,36 | 0,98 | 0,99 | 0,60 |
| no ano | 1,12 | 1,43 | 4,60 | 5,99 | 3,52 | |
| 12 meses | 1,76 | 3,35 | 9,82 | 8,76 | 6,08 | |
| Jun | no mês | 1,43 | -0,30 | 0,47 | 0,77 | 0,26 |
| no ano | 2,57 | 1,12 | 5,09 | 6,80 | 3,79 | |
| 12 meses | 3,52 | 2,55 | 9,49 | 9,31 | 6,06 | |
| Jul | no mês | 0,25 | 0,17 | 0,64 | 0,58 | 0,13 |
| no ano | 2,82 | 1,29 | 5,76 | 7,42 | 3,92 | |
| 12 meses | 3,61 | 2,08 | 9,56 | 9,81 | 6,33 | |
| Ago | no mês | 0,00 | -0,03 | 0,31 | 0,25 | 0,18 |
| no ano | 2,82 | 1,26 | 6,09 | 7,69 | 4,11 | |
| 12 meses | 3,64 | 1,73 | 9,62 | 9,88 | 6,35 | |
| Set | no mês | -0,02 | 0,08 | 0,51 | 0,49 | |
| no ano | 1,24 | 6,17 | 8,24 | 4,62 | ||
| 12 meses | 1,62 | 9,15 | 9,90 | 6,59 | ||
| Out | no mês | 0,37 | 0,17 | 0,77 | 0,38 | |
| no ano | 1,61 | 6,35 | 9,07 | 5,02 | ||
| 12 meses | 1,83 | 8,50 | 10,33 | 6,34 | ||
| Nov | no mês | 0,18 | 0,07 | 1,11 | 0,53 | |
| no ano | 1,80 | 6,43 | 10,28 | 5,57 | ||
| 12 meses | 1,94 | 7,38 | 10,97 | 6,33 | ||
| Dez | no mês | 0,26 | 0,14 | 0,90 | 0,62 | |
| no ano | 2,06 | 6,58 | 11,28 | 6,23 | ||
| 12 meses | 2,06 | 6,58 | 11,28 | 6,23 | ||
Please follow and like us:
