ICV/DIEESE
| Índice de custo de vida
Depto. Intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos |
|||||
| Período | |||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Jan | no mês | 0,95 | 1,04 | 1,80 | 2,25 |
| no ano | 0,95 | 1,04 | 1,80 | 2,25 | |
| 12 meses | 2,34 | 5,37 | 10,96 | 7,05 | |
| Fev | no mês | 0,05 | -0,14 | 0,71 | 1,40 |
| no ano | 1,00 | 0,89 | 2,52 | 3,69 | |
| 12 meses | 2,54 | 4,48 | 10,19 | 7,90 | |
| Mar | no mês | 0,03 | 0,01 | 0,44 | 1,26 |
| no ano | 1,03 | 0,90 | 2,97 | 4,99 | |
| 12 meses | 2,56 | 4,03 | 9,30 | 8,38 | |
| Abr | no mês | 0,04 | -0,18 | 0,57 | 0,55 |
| no ano | 1,07 | 0,72 | 3,56 | 5,57 | |
| 12 meses | 2,78 | 3,26 | 9,32 | 8,35 | |
| Mai | no mês | 0,07 | 0,37 | 0,67 | 0,57 |
| no ano | 1,14 | 1,09 | 4,25 | 6,17 | |
| 12 meses | 2,48 | 2,95 | 9,34 | 8,82 | |
| Jun | no mês | 1,38 | -0,31 | 0,45 | 0,81 |
| no ano | 2,53 | 0,78 | 4,72 | 7,03 | |
| 12 meses | 4,21 | 2,17 | 9,05 | 9,70 | |
| Jul | no mês | 0,14 | 0,13 | 0,21 | 0,95 |
| no ano | 2,68 | 0,91 | 4,94 | 8,05 | |
| 12 meses | 4,22 | 2,09 | 8,24 | 10,00 | |
| Ago | no mês | -0,09 | -0,01 | 0,36 | 0,06 |
| no ano | 2,58 | 0,90 | 5,74 | 8,11 | |
| 12 meses | 4,14 | 1,71 | 7,64 | 10,04 | |
| Set | no mês | 0,20 | 0,03 | 0,48 | |
| no ano | 1,10 | 5,35 | 8,64 | ||
| 12 meses | 1,88 | 8,08 | 10,32 | ||
| Out | no mês | 0,88 | 0,37 | 0,78 | |
| no ano | 1,99 | 5,74 | 9,49 | ||
| 12 meses | 2,40 | 7,64 | 10,64 | ||
| Nov | no mês | 0,15 | 0,28 | 1,02 | |
| no ano | 2,15 | 6,03 | 10,61 | ||
| 12 meses | 2,27 | 6,85 | 11,19 | ||
| Dez | no mês | 0,28 | 0,12 | 0,77 | |
| no ano | 2,43 | 6,16 | 11,46 | ||
| 12 meses | 2,43 | 6,16 | 11,46 | ||
–
Please follow and like us:
