Tabela do IGP-M/FGV
| IGP –M/FGV Índices gerais de preços para o mercado – Fundação Getulio Vargas |
|||||
| Período | Ano | ||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Jan | no mês | 0,76 | 0,64 | 1,14 | 0,76 |
| no ano | 0,76 | 0,64 | 1,14 | 0,76 | |
| 12 meses | -0,41 | 6,66 | 10,95 | 3,96 | |
| Fev | no mês | 0,07 | 0,08 | 1,29 | 0,27 |
| no ano | 0,83 | 0,73 | 2,44 | 1,03 | |
| 12 meses | -0,42 | 5,38 | 12,08 | 3,85 | |
| Mar | no mês | 0,64 | 0,01 | 0,51 | 0,98 |
| no ano | 1,47 | 0,73 | 2,96 | 2,02 | |
| 12 meses | 0,20 | 4,86 | 11,56 | 3,15 | |
| Abr | no mês | 0,57 | -1,10 | 0,33 | 1,17 |
| no ano | 2,05 | -0,37 | 3,30 | 3,22 | |
| 12 meses | 1,89 | 3,36 | 10,63 | 3,55 | |
| Mai | no mês | 1,38 | -0,93 | 0,82 | 0,41 |
| no ano | 3,46 | -1,30 | 4,15 | 3,64 | |
| 12 meses | 4,27 | 1,57 | 11,09 | 4,11 | |
| Jun | no mês | 1,87 | -0,67 | 1,69 | 0,67 |
| no ano | 5,39 | -1,96 | 5,91 | 4,33 | |
| 12 meses | 6,93 | -0,78 | 12,21 | 5,59 | |
| Jul | no mês | 0,51 | -0,72 | 0,18 | 0,69 |
| no ano | 5,93 | -2,68 | 6,10 | 5,05 | |
| 12 meses | 8,26 | -1,66 | 11,65 | 6,97 | |
| Ago | no mês | 0,70 | 0,10 | 0,15 | 0,28 |
| no ano | 6,67 | -2,57 | 6,26 | 5,34 | |
| 12 meses | 8,91 | -1,72 | 11,50 | 7,55 | |
| Set | no mês | 1,52 | 0,47 | 0,20 | 0,95 |
| no ano | 8,29 | -2,11 | 6,47 | 6,34 | |
| 12 meses | 10,04 | -1,45 | 10,67 | 8,35 | |
| Out | no mês | 0,20 | 0,16 | 1,89 | |
| no ano | -1,92 | 6,64 | 8,35 | ||
| 12 meses | -1,42 | 8,79 | 10,09 | ||
| Nov | no mês | 0,52 | -0,03 | 1,52 | |
| no ano | -1,41 | 6,61 | 10,00 | ||
| 12 meses | -0,87 | 7,13 | 10,69 | ||
| Dez | no mês | 0,89 | 0,54 | 0,49 | |
| no ano | -0,53 | 7,19 | 10,54 | ||
| 12 meses | -0,53 | 7,19 | 10,54 | ||
Please follow and like us:
