ANEXO IV
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no Parágrafo 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006.
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
| Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
| De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
| De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
| De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
| De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Please follow and like us:
