ANEXO III
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de Locação de Serviços não relacionados nos Parágrafos 5º-C e 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar – 2018
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006
| Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
| Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
| De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
| De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
| De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
| De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Please follow and like us:
